发电机组额定值 |
发电机 电压 相数 频率 130C备用额定值 105C主力额定值 V Hp Hz kW/kVA kW/kVA |
YC-120-4 400 3 50 132/165 120/150 |
发电机组外形尺寸及净重 |
外形尺寸及重量 尺寸,长X宽X高,mm 重量,千克 |
YC165GF1 2600×1000×1700 1700 |
技术规格 | 发电机 | |
类型 | 4极旋转磁场 | |
励磁机类型 |
无刷 永久励磁机 |
|
电压调节器 | 固态电路,伏/赫 | |
绝缘: | NEMA MG1-1.66 | |
材料 |
H极,合成 不吸湿 |
|
温升 | 主力105℃,备用130℃ | |
轴承:数目,类型 | 1个,密封式 | |
轴联方式 | 柔性连接 | |
阻尼线圈 | 全电枢满布 | |
一步带载 | 100%额定负载 | |
不平衡负载 | 100%备用额定电流电压 | |
调节,空载至满载 | ±0.25% | |
(温度变化漂移量<0.5%) | ||
柴油机 | |
柴油机规格 | 50Hz |
发动机型号 | YC6A210L-D20 |
发动机类型 | 增压中冷 |
气缸布置 | 6缸 直列 |
排量(升) | 7.255 |
气缸直径X冲程(毫米) | 108×132 |
压缩比 | 17.5:1 |
活塞速度(米/分) | 396 |
额定转速:转/分 | 1500 |
额定转速下最大功率(千瓦) | 153 |
调速器:型式,型号 | 电调 |
频率调节,空载至满载 | 等时 |
频率调节,稳态 | ≤0.5% |
空气滤清器型式,所有机型 | 干式 |
排气 | |
排气系统 | 50Hz |
额定功率时排气量(千克/小时) | 615 |
额定功率时排气温度,干排(℃) | ≤580 |
最大允许背压(kPa) | 10 |
联接装置排气口尺寸(毫米) | 1个直径79 |
柴油机电气特性 | |||
柴油机电气系统 | 50Hz | ||
电池充电发电机 | |||
接地(负/正) | 负 | ||
直流电压(伏) | 28 | ||
额定电流(安培) | 35 | ||
启动马达额定功率(kW) | 6 | ||
最小电池容量(安时) | 165 | ||
最大电池电流(安培) | 500 | ||
电池数量 | 2 | ||
电池电压(直流) | 12 | ||
燃油 | |||
燃油系统 | 50Hz | ||
进油管最小内管径(毫米) | 6 | ||
回油管最小内管径(毫米) | 6 | ||
油泵最大提升高度(米) | 0.5 | ||
油泵进油流量(升/小时) | 34.8 | ||
带新/旧滤清器的油泵阻力降(kPa) | 25/65 | ||
燃油滤清器 | 2 | ||
建议柴油 |
夏季:GB 252—2011优级品或一级品0号、10号普通柴油, 冬季:GB 252—2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号普通柴油 |
||
润滑 | |
润滑系统 | 50Hz |
类型 | 全压式 |
油底壳容量(升) | 17 |
带滤清器的油底壳容量(升) | 21 |
机油滤清器,数量,类型 | 1,全流式 |
机油冷却器 | 水冷 |
可选的冷却系统 | |
冷却系统 | 50Hz |
环境温度(℃) | 50 |
柴油机水套容量(升) | 20.6 |
散热系统水容量,包括柴油机 | 41 |
柴油机水套流量(Lpm) | 550 |
中冷器水流量(Lpm) | 500 |
额定功率下冷却水的热排 放率,干排,kW |
99 |
额定功率下中冷器的热排 放率,干排,kW |
18 |
水泵类型 | 离心式 |
风扇直径,包括扇片(毫米) | 670 |
风扇功率(kWm) | 6 |
散热器出入口的冷却 气最大压力降(kPa) |
30 |
运行要求 |
|
空气要求 | 50Hz |
散热器冷却空气流量(立方米/分) | 212 |
空气燃烧量(立方米/分) | 8.2 |
对环境空气的热辐射量 | |
柴油机kW(Btu/分) | 12 |
发电机 kW(Btu/分) | 7.7 |
*空气密度=1.2公斤/立方米 | |
耗油量 | 50Hz |
柴油,升/小时,负载率% | 备有功率 |
(15℃时的柴油密度为0.835千克/升) | |
100% 75% 50% 25% |
37.26 27.57 19.07 10.6 |
柴油,升/小时,负载率% | 主力功率 |
100% 75% 50% 25% |
33.4 24.98 17.45 9.7 |